Con un récord histórico de participación, el Campeonato Nacional de Paranatación de Invierno, realizado los días 12 y 13 de julio en la piscina olímpica “Kristel Köbrich” de Santiago, reunió a 105 deportistas de 22 equipos provenientes de 11 regiones del país. Entre ellos, el Club “Unidos por el Maule” brilló con luz propia, obteniendo resultados inéditos y dejando en alto el nombre de la región.
El entrenador Ricardo González, emocionado por lo logrado, resumió la importancia del evento:
“Fue la competencia más importante del año hasta ahora. Según el Comité Paralímpico de Chile, nunca antes había habido tantos nadadores en un nacional. Y lo más relevante es que, por primera vez en la historia, un equipo de provincia gana un campeonato de este nivel”.
Un equipo que crece desde la base
La delegación maulina estuvo conformada principalmente por jóvenes del programa “Crecer en Movimiento” y “Promesas Chile”, impulsados por el IND y el Ministerio del Deporte. En total, 19 paranadadores representaron al Maule, un hecho que el técnico destaca como símbolo de compromiso:
“Logramos llevar a todos los convocados, algo que no siempre es fácil. Esto habla de la disposición de las familias, el trabajo en equipo y el apoyo que hemos recibido del Gobierno Regional, que financió el 100% de nuestra participación”.
Récords y medallas que inspiran
El certamen dejó múltiples hitos para los maulinos. Entre ellos, el oro y récord nacional de Agustín Salgado en una prueba que mantenía la marca vigente hace varios años. También sobresalieron William Matamala con récord en pecho, Marthín Saavedra con dos récords nacionales, y Benjamín Vargas, quien desde la comuna de Retiro superó sus propias marcas en pecho y espalda.
“Cada uno dio lo mejor de sí. Algunos sumaron medallas de oro, otros rompieron récords, y todos se superaron. Para nosotros, cada avance es un triunfo, porque detrás hay esfuerzo, viajes largos y entrenamientos constantes”, agregó González.
Trabajo en equipo dentro y fuera del agua
El entrenador no dudó en destacar a quienes hacen posible este proyecto:
“Aquí hay un trabajo de profesores, asistentes y familias. Personas como Talia Matamala, Ángel Espinoza y la profesora Helda Barra, que están siempre codo a codo en la preparación. Además, el club ‘Unidos por el Maule’ tiene una nueva directiva que ha sabido gestionar recursos en tiempo récord para que nuestros deportistas compitan al más alto nivel”.
El Nacional de Invierno no solo dejó medallas y récords para la región, sino que reafirmó el valor de la perseverancia, el trabajo colectivo y el orgullo de representar al Maule en la elite del deporte paralímpico chileno.


Damas:
| N° | Nombre | Clase |
| 1 | Alba Casanova | NE |
| 2 | Francisca Carrera | S9 |
| 3 | Liana Burgos | I2 |
| 4 | Mackarena Núñez | I2 |
| 5 | Natalia Montecino | I2 |
| 6 | Mary Toloza | S8 |
| 7 | Linette Matamala | S5 |
Varones:
| 8 | Agustín Salgado | S9 |
| 9 | Benjamín Retamales | S7 |
| 10 | Benjamín Vargas | S6 |
| 11 | Iván Troncoso | S10 |
| 12 | Juan Ed. Toledo | S9 |
| 13 | Luis Cabrera | S8 |
| 14 | Marthín Saavedra | S10 |
| 15 | Rodrigo Rojas | S6 |
| 16 | Sebastián Salgado | I2 |
| 17 | Williams Mattamala | S5 |
| 18 | John Aguilera | S3 |
| 19 | Dominic Spichtin | I2 |
Equipos participantes:
| N° | Club | Cantidad | ||
| 1 | Unidos por el Maule | 18 | ||
| 2 | Para Fénix | 13 | ||
| 3 | Teletón Iquique | 10 | ||
| 4 | Unlimit | 9 | ||
| 5 | Motor Skills | 8 | ||
| 6 | Squalo Rosso | 7 | ||
| 7 | Energy Swim | 7 | ||
| 8 | No Afiliados | 5 | ||
| 9 | Koi Peñalolén | 4 | ||
| 10 | Weyelfe | 4 | ||
| 11 | Teletón Santiago | 3 | ||
| 12 | Academia Antofagasta | 1 | ||
| 13 | Ammonites | 1 | ||
| 14 | Atlantis | 1 | ||
| 15 | Olimpo Chillán | 1 | ||
| 16 | Deportivo Ufro | 1 | ||
| 17 | Colombia | 1 | ||
| 18 | Iron Swim | 1 | ||
| 19 | Los Lagos | 1 | ||
| 20 | Teletón Talca | 1 | ||
| 21 | Ventisquero Coyhaique | 1 | ||
| 22 | Altis | 1 | ||
Medallas de Oro por cada Equipos:
| N° | Club | Oro | ||
| 1 | Unidos por el Maule | 25 | ||
| 2 | Para Fénix | 21 | ||
| 3 | Squalo Rosso | 20 | ||
| 4 | Unlimit | 9 | ||
| 5 | Motor Skills | 7 | ||
| 6 | Academia Antofagasta | 5 | ||
| 7 | Energy Swim | 4 | ||
| 8 | Altis | 4 | ||
| 9 | No Afiliados | 3 | ||
| 10 | Deportivo Ufro | 3 | ||
| 11 | Teletón Talca | 3 | ||
| 12 | Iron Swim | 2 | ||
| 13 | Koi Peñalolén | 1 | ||
| 14 | Weyelfe | 1 | ||
| 15 | Atlantis | 1 | ||
| 16 | Teletón Iquique | 0 | ||
| 17 | Teletón Santiago | 0 | ||
| 18 | Ammonites | 0 | ||
| 19 | Olimpo Chillán | 0 | ||
| 20 | Colombia | 0 | ||
| 21 | Los Lagos | 0 | ||
| 22 | Ventisquero Coyhaique | 0 | ||
Análisis por cada deportista:
Damas:
1.- Alba Casanova Palacios: 13 años, de la comuna de Río Claro.
| 1 | Alba Casanova | 200 combinado | 4.27.21 | 3.53.84 | MMP | ||
| 100 espalda | 1.42.68 | 1.39.80 | MMP | ||||
| 100 libres | 1.33.23 | 1.31.48 | MMP | ||||
| 100 mariposa | 1.56.00 | 1.43.44 | MMP | ||||
| 400 libres | 7.48.16 | 7.20.08 | MMP | ||||
2.- Francisca Carrera Álvarez: 16 años, de la ciudad de Talca.
| 2 | Francisca Carrera | 200 combinado | no tiempo | 3.50.91 | PLATA/MMP | ||
| 100 espalda | no tiempo | 1.46.82 | 3°/MMP | ||||
| 100 libres | 1.45.00 | 1.35.11 | 3°/MMP | ||||
| 100 pecho | 1.58.00 | 1.54.63 | ORO/MMP | ||||
| 50 libres | 0.42.38 | 0.41.39 | 4°/MMP | ||||
| 100 mariposa | no tiempo | 2.03.10 | 1°/MMP | ||||
3.- Liana Burgos Gaete: 30 años, practica desde octubre 2024, es de Talca. Reclasificada en la “nueva” categoría SI2.
| 3 | Liana Burgos | 200 combinado | 5.32.79 | 5.18.92 | DQ | ||
| 100 espalda | 2.36.90 | 2.48.07 | 2° | ||||
| 200 libres | 4.29.37 | 4.26.63 | ORO/MMP | ||||
| 100 mariposa | 3.07.71 | 2.52.22 | 3°/MMP | ||||
| 400 libres | 9.01.53 | 9.14.03 | |||||
4.- Mackarena Núñez: practica Paranatación desde octubre 2024. Reclasificada en la “nueva” categoría SI2.
| 4 | Mackarena Núñez | 200 combinado | 5.35.35 | DQ | |||
| 100 espalda | 2.40.99 | 2.18.45 | DQ | ||||
| 100 pecho | 2.52.34 | 2.41.80 | DQ | ||||
| 100 mariposa | 2.47.11 | 2.33.41 | PLATA/MMP |
5.- Natalia Montecino: 30 años, se inicia con sus compañeros de Cofee 21 en octubre del 2024. Reclasificada en la “nueva” categoría SI2.
| 5 | Natalia Montecino | 200 combinado | 4.52.85 | 5.00.33 | ORO | ||
| 100 espalda | 2.34.32 | 2.36.32 | DQ | ||||
| 100 pecho | 2.50.90 | 2.42.01 | ORO/MMP | ||||
| 100 mariposa | 2.17.46 | 2.23.40 | ORO |
6.- Linette Matamala : 21 años y practica Paranatación desde el 2023.
| 6 | Linette Matamala | 50 espalda | 1.19.50 | 1.18.21 | ORO/MMP | ||
| 100 libres | 2.34.19 | 2.21.43 | ORO/MMP | ||||
| 200 libres | 5.27.62 | 5.11.72 | 2°/MMP | ||||
| 50 libres | 1.07.35 | 1.00.83 | ORO/MMP |
7.- Mary Toloza Vergara : Nuestra Leyenda viviente, categoría S8. Elegida Capitana del Equipo por unanimidad.
| 7 | Mary Toloza | 200 combinado | 4.46.53 | 4.54.64 | PLATA | ||
| 100 espalda | 2.26.14 | 2.24.54 | 3°/MMP | ||||
| 100 libres | 2.07.14 | 2.21.27 | 4° | ||||
| 50 libres | 0.56.48 | 1.01.48 | 4° | ||||
| 100 mariposa | 2.06.56 | 2.07.90 | ORO | ||||
| 8 | Agustín Salgado | 200 combinado | 3.26.65 | 3.37.18 | PLATA | ||
| 100 espalda | 1.25.84 | 1.28.79 | PLATA | ||||
| 100 libres | 1.12.52 | 1.12.64 | PLATA | ||||
| 50 libres | 0.33.71 | 0.31.51 | ORO/MMP/RCH | ||||
| 100 mariposa | 1.38.15 | 1.44.87 | 1° | ||||
9.- Benjamín Retamales : Paranadador de 20 años, con poca experiencia competitiva, pero que a progresado mucho en este 2025.
| 9 | Benjamín Retamales | 100 libres | 3.07.48 | 3.00.10 | 5°/MMP | ||
| 50 libres | 1.28.19 | 1.22.36 | 5°/MMP | ||||
| 50 mariposa | 1.41.01 | 1.27.64 | 2°/MMP | ||||
| 100 pecho | s/t | DQ | |||||
.
10.- Benjamín Vargas : Paranadador Clase S6. Preseleccionado Nacional para los Juegos Parapanamericanos Juveniles. Procede del taller de Teletón, pasando al Programa CEM y posteriormente al Programa Promesas Chile de Paranatación Maule.
| 10 | Benjamín Vargas | 200 combinado | 4.18.10 | 4.08.69 | DQ/MMP | ||
| 100 espalda | 1.41.34 | 1.41.09 | ORO/MMP/RCH | ||||
| 100 libres | 1.34.99 | 1.36.07 | ORO | ||||
| 100 pecho | 2.23.30 | 1.56.25 | PLATA/MMP/RCH | ||||
| 50 libres | 0.42.22 | 0.43.17 | ORO | ||||
| 400 libres | 7.11.07 | 7.44.04 | ORO |
11.- Iván Troncoso : Iván paranadador S10. Está al filo de ser No Elegible, según la Comisión de Copachi. Es el más joven del Equipo y es Preseleccionado Juvenil.
| 11 | Iván Troncoso | 200 combinado | 3.55.45 | 3.51.04 | BRONCE/MMP | ||
| 100 espalda | 1.50.48 | 1.50.41 | 4°/MMP | ||||
| 100 libres | 1.33.36 | 1.33.23 | 5°/MMP | ||||
| 100 mariposa | 1.53.82 | 1.59.44 | PLATA | ||||
| 400 libres | 6.59.52 | 6.52.87 | BRONCE/MMP | ||||
12.- Juan Eduardo Toledo : Paranadador procedente de Teletón, estudiante universitario de la PUC de Santiago de Chile.
| 12 | Juan Ed. Toledo | 100 espalda | 2.32.15 | 2.26.06 | 6°/MMP | ||
| 100 libres | 2.02.30 | 2.04.23 | 7° | ||||
| 50 libres | 0.51.05 | 0.50.02 | 7°/MMP | ||||
13.- Luis Patricio Cabrera : Paranadador de la comuna de Maule, categoría S8, buena condición física, le falta afinar más las técnicas y detalles de sus pruebas.
| 13 | Luis Cabrera | 200 combinado | 5.17.95 | 5.05.17 | 2°/MMP | ||
| 100 espalda | 2.05.03 | 2.06.39 | 4° | ||||
| 100 libres | 1.52.33 | 1.49.81 | 4°/MMP | ||||
| 50 libres | 0.50.93 | 0.51.84 | 5° | ||||
| 400 libres | 8.10.06 | 8.17.29 | 3° | ||||
14.- Marthín Saavedra : Gran paranadador, de nivel internacional, fue Clasificado en S10 en el World Series de Indianápolis EE.UU. Está en Preselección Chilena de cara a los Juegos Parapanamericanos Juveniles Santiago 2025.
| 14 | Marthín Saavedra | 100 espalda | 1.27.70 | 1.19.47 | ORO/MMP/RCH | ||
| 100 libres | 1.02.87 | 1.04.46 | ORO | ||||
| 50 libres | 0.28.27 | 0.28.95 | ORO | ||||
| 100 mariposa | 1.16.33 | 1.15.91 | ORO/MMP/RCH | ||||
15.- Rodrigo Rojas Gallegos : Rodrigo tiene larga trayectoria en la paranatación, pues la practicó en la adolescencia, logrando tener muy buenos momentos en la actualidad.
| 15 | Rodrigo Rojas | 100 espalda | 3.06.10 | 2.56.31 | 4°/MMP | ||
| 100 libres | 2.57.20 | 3.08.25 | 5° | ||||
| 50 mariposa | 1.17.83 | 1.27.80 | 2° | ||||
16.- Sebastián Salgado : Seba, fue reclasificado en la categoría SI2, para chicos y chicas solo con Síndrome Down, lo cual, de mantenerse, abre muchas mejores opciones a él y sus compañeros y compañeras de SI2.
| 16 | Sebastián Salgado | 100 espalda | 2.49.10 | 2.56.09 | DQ | ||
| 100 pecho | 3.21.91 | DQ | |||||
| 100 mariposa | 4.01.75 | 3.09.75 | PLATA/MMP | ||||
17.- John Aguilera Véjar : John no tuvo la mejor preparación durante el 2025, además que fue reclasificado desde la Clase S2 a Clase S3, donde tiene a los mejores rivales de esa misma categoría, La ventaja de John, es que es mucho menos que sus rivales, al menos 10 a 12 años menos.
| 17 | John Aguilera | 50 espalda | 1.31.74 | 1.31.46 | 2°/MMP | ||
| 100 libres | 3.00.60 | 3.09.11 | 2° | ||||
| 200 libres | 6.27.54 | 6.29.31 | 2° | ||||
| 50 libres | 1.27.13 | 1.32.00 | 2° | ||||
18.- Dominic Spichtin : Domi, paranadador debutante en todo. Fue evaluado y promovido al nueva categoría SI2, para niños y niñas con Síndrome de Down, lo que se espera es que el Copachi continue con esta Categoría.
| 18 | Dominic Spichtin | 200 combinado | n/t | 4.44.55 | 2°/MMP | ||
| 100 espalda | n/t | 2.08.45 | ORO/MMP | ||||
| 100 pecho | n/t | DQ | |||||
19.- Williams Mattamala Vega : Paranadador Linarense, practica desde el año 2019, teniendo una parada en la Pandemia, retomando el 2021. Clase S5, SB4 y SM5.
| Williams Mattamala | 200 combinado | 3.53.06 | 3.58.39 | 1° |
| 50 espalda | 0.50.99 | 0.52.87 | ORO | |
| 100 pecho | 2.12.90 | 2.06.43 | ORO/MMP/RCH | |
| 200 libres | 3.01.63 | 3.08.43 | ORO | |
| 50 libres | 0.39.19 | 0.42.25 | ORO | |
| 50 mariposa | 0.47.11 | 0.51.21 | ORO |
Resumen de Medallistas de Oro:
| Damas | ||||||
| Francisca Carrera | 100 pecho | 1.54.63 | ORO | 1 | ||
| Liana Burgos | 200 libres | 4.26.63 | ORO | 2 | ||
| Natalia Montecino | 200 combinado | 5.00.33 | ORO | 3 | ||
| 100 pecho | 2.42.01 | ORO | 4 | |||
| 100 mariposa | 2.23.40 | ORO | 5 | |||
| Mary Toloza | 100 mariposa | 2.07.90 | ORO | 6 | ||
| Linette Matamala | 50 espalda | 1.18.21 | ORO | 7 | ||
| 100 libres | 2.21.43 | ORO | 8 | |||
| 50 libres | 1.00.83 | ORO | 9 | |||
| Varones: | ||||||
| Agustín Salgado | 50 libres | 0.31.51 | ORO | 10 | ||
| Benjamín Vargas | 100 espalda | 1.41.09 | ORO | 11 | ||
| 100 libres | 1.36.07 | ORO | 12 | |||
| 50 libres | 0.43.17 | ORO | 13 | |||
| 400 libres | 7.44.04 | ORO | 14 | |||
| Marthín Saavedra | 100 espalda | 1.19.47 | ORO | 15 | ||
| 100 libres | 1.04.46 | ORO | 16 | |||
| 50 libres | 0.28.95 | ORO | 17 | |||
| 100 mariposa | 1.15.91 | ORO | 18 | |||
| Dominic Spichtin | 100 espalda | 2.08.45 | ORO | 19 | ||
| Williams Mattamala | 50 espalda | 0.52.87 | ORO | 20 | ||
| 100 pecho | 2.06.43 | ORO | 21 | |||
| 200 libres | 3.08.43 | ORO | 22 | |||
| 50 libres | 0.42.25 | ORO | 23 | |||
| 50 mariposa | 0.51.21 | ORO | 24 | |||
| Mixto | ||||||
| 4 x 100 combinado | 34 puntos | ORO | 25 | |||
|
|




